Tečajna lista
Tečajna lista Hrvatske narodne banke
Tečajna lista Hrvatske narodne banke broj:073
Datum izrade: 15.04.2021. godine
Tečaj se primjenjuje od: 16.04.2021. godine
Šifra valute | Oznaka valute | Broj jedinica | Kupovni tečaj | Srednji tečaj | Prodajni tečaj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 036 | AUD | 1 | 4,882066 | 4,896756 | 4,911446 |
![]() | 124 | CAD | 1 | 5,043279 | 5,058454 | 5,073629 |
![]() | 203 | CZK | 1 | 0,290865 | 0,291740 | 0,292615 |
![]() | 208 | DKK | 1 | 1,014515 | 1,017568 | 1,020621 |
![]() | 348 | HUF | 100 | 2,102537 | 2,108864 | 2,115191 |
![]() | 392 | JPY | 100 | 5,791621 | 5,809048 | 5,826475 |
![]() | 578 | NOK | 1 | 0,751656 | 0,753918 | 0,756180 |
![]() | 752 | SEK | 1 | 0,744778 | 0,747019 | 0,749260 |
![]() | 756 | CHF | 1 | 6,827823 | 6,848368 | 6,868913 |
![]() | 826 | GBP | 1 | 8,688098 | 8,714241 | 8,740384 |
![]() | 840 | USD | 1 | 6,299361 | 6,318316 | 6,337271 |
![]() | 977 | BAM | 1 | 3,857566 | 3,869174 | 3,880782 |
![]() | 978 | EUR | 1 | 7,544745 | 7,567447 | 7,590149 |
![]() | 985 | PLN | 1 | 1,657057 | 1,662043 | 1,667029 |
NAPOMENA: Tečajna lista služi u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave.Mjenjačnice.hr portal ne mogu sa sigurnošću garantirati točnost tečajne liste koju pregledavate! Prije provođenja transakcija u realnom vremenu potrebno je provjeriti trenutni tečaj kod dotične banke ili mjenjačnice.Tečajne liste službenih ustanova dohvaćene su prema online podacima.